您現在(zài)的位置: 首(shǒu)頁
> 卧式帶(dài)鋸機
| 型号 | Model | MJ-650 |
| 最大(dà)加工尺寸(cun) | Max. workpiece size | 650*150 mm |
| 木材加工(gong)厚度 | Thickness of production board | 2~150 mm |
| 輸送(song)帶尺寸 | Size of conveyer belt | 4740*630 mm |
| 鋸(ju)切輪直徑(jìng) | Diameter of saw roller | 711 mm |
| 送料速度(dù) | Feeding speed | 0~28 m/min |
| 鋸條尺寸(cùn) | Size of saw roller | 5100*50*1.6 mm |
| 工作電壓(yā) | Work source | 380 V |
| 鋸切馬達(da)電機功率(lǜ) | Power of saw roller | 22 kw |
| 尺寸(長*寬(kuān)*高) | Overall dimension(L*W*H) | 2850*2000*1600 mm |
| 機身重(zhòng)量 | Weight | 2100 kg |
手(shou)機浏覽
地(dì)址:廣東省(shěng)佛山市順(shun)德區勒流(liu)鎮南水工(gong)業區建設(she)路6号